Guaçuano perde em Paulínia e fica na lanterna do grupo 13
Fonte: Futebol Interior
Na continuação da segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, o Paulínia mostrou seu favoritismo e venceu mais uma, mantendo os 100% de aproveitamento. O Velo Clube foi outro que também foi muito bem, e segue com os 100% de aproveitamento.
Com 100% de aproveitamento nesta fase, o Paulínia segue imbatível, e fez mais uma vitima nesta rodada. Jogando no Estádio Luiz Perissinotto, em seus domínios, o Dinão teve dificuldades, mas conseguiu furar a retranca do Guaçuano, e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Leia Mais
Confira os resultados do Futebol de Base de sábado
SUB 10
LOCAL: C.E ANTONIO CAMPANO
08h00 – SET FANELLI 04 X 00 DEREL MOGI MIRIM
Gols do SET FANELLI: VINICIUS SILVA 14’, LAILTON CANABRAVA 22’, JOÃO MENDES 23’, LUIS DEVECHIO 33’
Gols do DEREL MOGI MIRIM:NENHUM
SUB 11
LOCAL: C.E ANTONIO CAMPANO
09h00 – DEL ESTIVA 00 X 04 DEREL MOGI MIRIM
Gols do DEL ESTIVA: NENHUM
Gols do DEREL MOGI MIRIM: JHONATAS CORREA 10’,19’,28’, BRUNO SIMPLICIO 33’
LOCAL: C.E ANTONIO CAMPANO
10h00 – S.E.T CAMPANO 09 X 00 SÃO CAETANO
Gols do S.E.T CAMPANO: LEONARDO DIAS 14’,MATHEUS DE LIMA 9’,30’, WENDELL DE SOUZA 22’, VINICIUS PRADO 23’,34’, VICTOR ABREU 26’, LEANDRO STURNICHI 32’, VINICIUS SALUSTIANO 39’
Gols do SÃO CAETANO: NENHUM
Paulista 2ª divisão – Elosport e Taboão da Serra empatam na abertura da 2ª rodada
Futebol Interior
Elosport recebeu na manhã desta terça-feira, o Taboão da Serra, pela segunda rodada do Grupo 15 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A partida terminou empatado em 2 a 2. Ainda nesta terça-feira, vai acontecer, às 16 horas, o jogo entre Olé Brasil e Nacional, que fecha a segunda rodada do Grupo 15 da Segundona.
Com o resultado, o Taboão da Serra chegou a liderança provisória, somando agora quatro pontos. Já o Elosport conseguiu somar seu primeiro ponto, subindo para a terceira posição. Leia Mais
Confira os resultados do Brasileirão 2010
| 19ª RODADA | |||
| 4/09 – 18h30 | Ceará-CE | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
| 4/09 – 18h30 | Corinthians-SP | 5 x 1 | Goiás-GO |
| 4/09 – 18h30 | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Grêmio-RS |
| 5/09 – 16h00 | Guarani-SP | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
| 5/09 – 16h00 | Avaí-SC | 0 x 1 | Atlético-PR |
| 5/09 – 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Santos-SP |
| 5/09 – 16h00 | Palmeiras-SP | 2 x 3 | Cruzeiro-MG |
| 5/09 – 18h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Grêmio Prudente-SP |
| 5/09 – 18h30 | Atlético-MG | 2 x 3 | São Paulo-SP |
| 5/09 – 18h30 | Atlético-GO | 4 x 1 | Vitória-BA |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 66.7 |
| 2 | Corinthians-SP | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 68.5 |
| 3 | Santos-SP | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57.4 |
| 4 | Internacional-RS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 57.4 |
| 5 | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 54.4 |
| 6 | Cruzeiro-MG | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 54.4 |
| 7 | Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 47.4 |
| 8 | Vasco da Gama-RJ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48.1 |
| 9 | Guarani-SP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 | 45.6 |
| 10 | São Paulo-SP | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 43.9 |
| 11 | Ceará-CE | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 43.9 |
| 12 | Palmeiras-SP | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 42.1 |
| 13 | Avaí-SC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40.4 |
| 14 | Flamengo-RJ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | 38.6 |
| 15 | Vitória-BA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 38.6 |
| 16 | Grêmio-RS | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | 35.1 |
| 17 | Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 | 29.8 |
| 18 | Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 29.8 |
| 19 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 28.1 |
| 20 | Goiás-GO | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 22.8 |
| O Grêmio Prudente perdeu três pontos por escalar jogador de forma irregular | ||||||||||
UPE e Flamenguinho estão na final da 2ª divisão
Pelezão – Vênus 2 x1 Flamengo
Beira Rio – Ypê Pinheiros 1 x 0 União Parque do Estado
No tempo normal Ypê Pinheiros e Parque do Estado empataram em 0 x 0. Aos 2 minutos da prorrogação o Parque do Estado fez 1 x 0 e conquistou a vaga para a final contra o Flamengo.
O técnico do Ypê Pinheiros, o Miguelzão, valorizou a vitória da equipe adversária. “Mereceram a vitória, parabéns ao UPE. Foi um lindo jogo digno de uma final”.




